3月19日TOCOMRSS3橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:55
- 来源:爱期货
东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报154.0日元/千克,较上一交易日下跌7.2日元/千克。
以下是TOCOM3月19日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 154.2 152.3 152.8 141.8 145.4 -8.8 63
20/04月 156.7 155.0 155.0 143.6 148.2 -8.5 39
20/05月 157.3 156.1 156.6 147.0 149.3 -8.0 109
20/06月 159.0 156.9 157.5 149.2 151.8 -7.2 161
20/07月 160.4 157.0 158.1 151.2 152.7 -7.7 396
20/08月 161.2 159.0 159.9 151.5 154.0 -7.2 4,306
合计 5,074
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。