3月19日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:61
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报134.3日元/千克,较上一交易日下跌0.6日元/千克。
以下是TOCOM3月19日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 134.9 134.3 134.3 134.3 134.3 -0.6 2
20/05月 135.8 135.3 135.3 135.3 135.3 -0.5 2
20/06月 136.3 135.9 135.9 135.9 135.9 -0.4 2
20/07月 137.1 136.5 136.5 136.5 136.5 -0.6 2
20/08月 137.7 137.4 137.4 137.4 137.4 -0.3 2
20/09月 138.9 138.5 138.5 138.5 138.5 -0.4 2
合计 12
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。