2月3日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:158
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报143.4日元/千克,较上一交易日下跌8.0日元/千克。
以下是TOCOM2月3日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 151.4 151.2 151.2 143.4 143.4 -8.0 8
20/04月 152.3 152.2 152.2 145.2 145.2 -7.1 8
20/05月 153.2 153.0 153.0 146.5 146.5 -6.7 8
20/06月 154.1 154.1 154.1 147.2 147.2 -6.9 8
20/07月 156.0 155.2 155.2 147.9 147.9 -8.1 8
20/08月 - 152.0 152.0 148.7 148.7 - 4
合计 44
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。