2月3日TOCOMRSS3橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:151
- 来源:爱期货
东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报173.0日元/千克,较上一交易日下跌8.2日元/千克。
以下是TOCOM2月3日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/02月 161.9 161.7 161.7 150.0 152.0 -9.9 48
20/03月 173.8 173.8 173.8 164.0 166.0 -7.8 93
20/04月 179.3 179.3 179.3 169.7 171.0 -8.3 231
20/05月 179.4 179.4 179.4 169.9 171.7 -7.7 398
20/06月 180.0 179.8 180.0 169.5 172.0 -8.0 2,615
20/07月 181.2 181.0 181.5 170.5 173.0 -8.2 4,897
合计 8,282
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。