3月3日TOCOMRSS3橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:70
- 来源:爱期货
东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报174.0日元/千克,较上一交易日上涨1.5日元/千克。
以下是TOCOM3月3日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 168.4 167.9 176.0 167.9 172.5 +4.1 159
20/04月 171.1 169.6 178.3 169.6 174.6 +3.5 61
20/05月 174.4 178.5 180.1 176.9 177.4 +3.0 16
20/06月 174.4 173.6 178.0 173.1 174.5 +0.1 221
20/07月 172.6 172.7 178.2 172.7 174.5 +1.9 1,473
20/08月 172.5 173.0 178.3 173.0 174.0 +1.5 3,665
合计 5,595
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。