3月18日TOCOM黄金期货行情
- 时间:
- 浏览:71
- 来源:爱期货
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,166日元/克,较上一交易日上涨124日元/克。
以下是TOCOM3月18日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 5,075 5,100 5,313 5,030 5,192 +117 294
20/06月 5,077 5,085 5,334 5,020 5,200 +123 346
20/08月 5,064 5,080 5,309 4,989 5,195 +131 240
20/10月 5,064 5,065 5,305 4,999 5,187 +123 1,010
20/12月 5,048 5,058 5,300 4,980 5,181 +133 9,721
21/02月 5,042 5,052 5,299 4,972 5,166 +124 82,486
合计 94,097
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。