郑州商品交易所3月12日一号棉仓单日报表
- 时间:
- 浏览:70
- 来源:爱期货
品种:一号棉 单位:张 日期:2020-03-12 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 1819 1228 新疆 28 -2
1819 1229 新疆 32 0
1819 2129 新疆 2 0
1819 2130 新疆 1 0
1819 2228 新疆 1 0
1819 2229 新疆 5 0
1819 3128 新疆 2 0
1819 3129 新疆 21 0
1819 3130 新疆 10 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 13 0
1920 2129 新疆 1 0
1920 3127 新疆 7 0
1920 3128 新疆 72 0
1920 3129 新疆 54 0
1920 4128 新疆 9 0
1920 4129 新疆 21 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 283 -2 104
0302 南阳仓储 1819 1228 新疆 9 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 2128 新疆 21 0
1819 2129 新疆 14 0
1819 3128 新疆 33 0
1819 3129 新疆 24 0
1819 3130 新疆 1 0
小计 - 104 0 0
0303 豫棉物流 1819 1229 新疆 3 0
1819 2128 新疆 10 0
1819 2129 新疆 11 0
1819 2130 新疆 14 0
1819 3128 新疆 1 0
1819 3129 新疆 39 -1
1819 3130 新疆 51 0
1819 4129 新疆 3 0
1819 4130 新疆 1 0
1920 1228 新疆 11 0
1920 1229 新疆 5 0
1920 2128 新疆 18 -1
1920 2129 新疆 21 -1
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 78 -2
1920 3129 新疆 97 0
1920 3130 新疆 1 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 28 -3
小计 - 394 -8 389
0304 衡水棉麻 1819 1128 新疆 0 -1
1819 1227 内地 1 0
1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 新疆 15 -1
1819 2130 新疆 1 0
1819 3127 内地 5 0
1819 3128 内地 2 0
1819 3128 新疆 9 -2
1819 3129 新疆 30 -1
1819 3130 新疆 2 0
1819 4129 新疆 6 0
1920 2127 新疆 6 0
1920 2128 新疆 144 -6
1920 2129 新疆 31 -1
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 5 0
1920 3128 新疆 142 -3
1920 3129 新疆 74 -1
1920 3130 新疆 2 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 10 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 502 -16 115
0305 菏泽棉麻 1819 1128 新疆 3 0
1819 1228 内地 1 0
1819 1228 新疆 2 0
1819 1229 新疆 38 0
1819 1230 新疆 1 0
1819 2128 新疆 11 0
1819 2129 新疆 21 -1
1819 2130 新疆 1 -1
1819 2228 内地 9 0
1819 3128 内地 5 0
1819 3128 新疆 1 0
1819 3129 内地 1 0
1819 3129 新疆 29 0
1819 3130 新疆 5 0
1819 3131 新疆 1 0
1819 4129 新疆 1 0
1819 4130 新疆 2 0
1920 1227 内地 2 0
1920 1228 内地 139 4
1920 1229 内地 172 0
1920 2128 新疆 1 0
1920 2129 新疆 3 0
1920 2130 新疆 5 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2228 内地 5 1
1920 2229 内地 3 0
1920 3127 内地 1 0
1920 3128 内地 2 0
1920 3128 新疆 13 4
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 47 2
1920 3130 新疆 12 0
1920 3131 新疆 2 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 26 0
1920 4130 新疆 14 0
小计 - 582 9 485
0306 中储棉徐州 1819 1228 内地 2 0
1819 1229 内地 3 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 2128 新疆 4 0
1819 2228 内地 1 0
1819 2229 内地 3 0
1819 3128 内地 9 0
1819 3128 新疆 1 0
1819 3129 内地 7 -1
1819 3129 新疆 31 -1
1819 3130 新疆 28 0
1819 3131 新疆 1 0
1819 4129 新疆 9 0
1819 4130 内地 1 0
1819 4130 新疆 5 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 38 0
1920 3129 新疆 134 -1
1920 3130 新疆 21 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 31 0
1920 4130 新疆 19 0
小计 - 362 -3 24
0307 湖北银丰 1819 1128 新疆 1 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 1230 新疆 2 0
1819 2128 新疆 3 0
1819 2129 新疆 8 0
1819 2130 新疆 2 0
1819 3128 新疆 5 0
1819 3129 新疆 31 0
1819 3130 新疆 25 0
1819 3131 新疆 1 0
1819 4129 新疆 2 0
小计 - 81 0 0
0308 芜湖棉麻 1819 1129 新疆 1 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 新疆 4 0
1819 2129 新疆 27 -1
1819 2130 新疆 1 0
1819 3128 新疆 3 0
1819 3129 新疆 41 0
1819 3130 新疆 6 0
1819 4129 新疆 1 0
小计 - 85 -1 0
0309 山东禹城 1819 2128 新疆 2 0
1819 2130 新疆 1 -1
1819 3128 新疆 4 0
1819 3129 内地 2 0
1819 3129 新疆 10 0
1819 3130 新疆 5 0
小计 - 24 -1 0
0310 中储棉绍兴 1819 2128 新疆 1 0
1819 2129 新疆 3 0
1819 3129 新疆 16 0
1819 3130 新疆 3 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 24 0 0
0311 南通棉麻 1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 新疆 28 0
1819 2130 新疆 5 0
1819 2131 新疆 1 0
1819 3129 新疆 46 -1
1819 3130 新疆 25 0
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 1 0
1819 4130 新疆 1 0
小计 - 112 -1 0
0313 滨州中纺银泰 1819 1228 新疆 4 0
1819 1229 新疆 2 0
1819 2128 新疆 13 0
1819 2129 新疆 5 0
1819 3128 新疆 2 0
1819 3129 新疆 6 0
1819 3130 新疆 1 0
1920 2128 新疆 5 0
1920 3127 内地 5 -3
1920 3128 内地 15 -3
1920 3128 新疆 68 -2
1920 3129 新疆 54 0
1920 3130 新疆 2 0
1920 4127 内地 1 0
1920 4128 新疆 5 0
1920 4129 新疆 15 0
1920 4130 新疆 2 0
小计 - 205 -8 95
0314 江阴协丰 1819 1128 内地 5 0
1819 1128 新疆 3 0
1819 1129 内地 21 0
1819 1129 新疆 11 0
1819 1130 新疆 2 0
1819 1228 新疆 3 0
1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 内地 3 0
1819 2128 新疆 65 0
1819 2129 内地 59 -7
1819 2129 新疆 78 -2
1819 2130 内地 4 0
1819 2130 新疆 2 0
1819 3128 新疆 25 0
1819 3129 内地 4 0
1819 3129 新疆 78 -2
1819 3130 新疆 17 0
1819 4130 新疆 3 0
1920 1128 内地 28 0
1920 1128 新疆 2 0
1920 1129 内地 6 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1228 新疆 11 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2127 内地 2 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 内地 110 0
1920 2128 新疆 91 0
1920 2129 内地 25 0
1920 2129 新疆 111 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 内地 14 0
1920 3128 新疆 183 -2
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 323 -2
1920 3130 新疆 17 0
1920 4128 新疆 37 0
1920 4129 新疆 102 -2
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 1461 -17 805
0317 湖北三三八处 1819 1128 新疆 3 0
1819 1228 新疆 2 0
1819 1229 新疆 5 0
1819 1230 新疆 1 0
1819 2128 新疆 11 0
1819 2129 新疆 42 0
1819 2130 新疆 3 0
1819 3128 新疆 15 0
1819 3129 新疆 74 0
1819 3130 新疆 18 0
1819 4130 新疆 1 0
1920 1229 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3128 新疆 2 0
1920 3129 新疆 67 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 17 0
1920 4130 新疆 14 0
小计 - 285 0 28
0319 中棉潍坊 1819 2128 内地 0 -1
1819 1129 内地 2 -1
1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 内地 1 0
1819 2129 新疆 6 0
1819 3128 内地 28 -6
1819 3128 新疆 2 0
1819 3129 内地 1 0
1819 3129 新疆 15 0
1819 3130 新疆 6 -2
1920 1227 内地 3 0
1920 1228 内地 2 0
1920 2128 新疆 10 -1
1920 2129 新疆 3 0
1920 3127 内地 18 0
1920 3128 内地 82 -1
1920 3128 新疆 31 -1
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 43 0
1920 3130 新疆 6 0
1920 4128 新疆 3 0
1920 4129 新疆 6 -1
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 281 -14 56
0320 盐城农佳乐 1819 2128 新疆 0 -1
1819 1129 新疆 19 0
1819 1228 内地 17 0
1819 1228 新疆 6 -1
1819 1229 内地 2 0
1819 1229 新疆 14 0
1819 1230 新疆 5 0
1819 2128 内地 9 0
1819 2129 内地 7 0
1819 2129 新疆 109 0
1819 2130 内地 2 0
1819 2130 新疆 41 0
1819 3127 内地 1 0
1819 3128 内地 4 0
1819 3129 内地 5 -1
1819 3129 新疆 82 -4
1819 3130 新疆 47 -1
1819 4130 新疆 1 0
1920 1128 新疆 1 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 1227 内地 6 2
1920 1228 内地 34 2
1920 1228 新疆 1 -1
1920 1229 新疆 1 0
1920 2128 新疆 42 2
1920 2129 新疆 58 3
1920 2227 内地 3 0
1920 3127 内地 9 -2
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 内地 27 0
1920 3128 新疆 119 4
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 106 6
1920 3130 新疆 14 0
1920 4127 内地 2 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 10 2
1920 4129 新疆 42 3
1920 4130 新疆 9 1
小计 - 859 14 270
0322 石河子天银 1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 新疆 6 0
1819 2229 新疆 3 0
1819 3128 新疆 5 0
1819 3129 新疆 57 -1
1819 3130 新疆 17 -1
1819 4129 新疆 5 0
1819 4130 新疆 2 0
1920 1228 新疆 55 0
1920 1229 新疆 27 -4
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 4 0
1920 2129 新疆 6 0
1920 2130 新疆 1 0
1920 2229 新疆 3 0
1920 3127 新疆 2 0
1920 3128 新疆 426 -7
1920 3129 新疆 1221 -2
1920 3130 新疆 144 0
1920 4128 新疆 10 -1
1920 4129 新疆 86 -1
1920 4130 新疆 22 0
小计 - 2105 -17 200
0323 库尔勒银星 1819 1128 新疆 4 0
1819 1129 新疆 2 0
1819 2127 新疆 2 0
1819 2128 新疆 50 0
1819 2129 新疆 92 0
1819 3128 新疆 10 0
1819 3129 新疆 35 0
1819 3130 新疆 5 0
1819 4130 新疆 1 0
1920 1128 新疆 71 9
1920 1129 新疆 16 2
1920 1130 新疆 3 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 1230 新疆 1 0
1920 2127 新疆 5 0
1920 2128 新疆 343 6
1920 2129 新疆 189 -2
1920 2130 新疆 8 0
1920 2131 新疆 1 0
1920 2229 新疆 1 0
1920 3127 新疆 6 -1
1920 3128 新疆 584 -7
1920 3129 新疆 558 5
1920 3130 新疆 35 0
1920 4128 新疆 12 0
1920 4129 新疆 29 0
1920 4130 新疆 1 0
小计 - 2068 12 126
0324 南通供销 1819 1128 新疆 1 0
1819 1129 新疆 6 0
1819 1130 新疆 1 0
1819 1228 内地 3 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 内地 3 0
1819 1229 新疆 5 0
1819 2128 内地 3 0
1819 2128 新疆 1 0
1819 2129 内地 3 -1
1819 2129 新疆 40 -2
1819 2130 新疆 5 0
1819 3128 内地 14 0
1819 3128 新疆 2 0
1819 3129 内地 9 -2
1819 3129 新疆 39 -1
1819 3130 内地 2 0
1819 3130 新疆 44 -1
1819 3131 新疆 1 0
1920 1129 新疆 1 0
1920 2129 新疆 1 0
1920 3129 新疆 11 0
1920 3130 新疆 9 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 16 0
小计 - 227 -7 145
0325 中储棉漯河 1819 2129 新疆 1 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 6 0
1920 3128 新疆 3 0
1920 3129 新疆 16 0
1920 3130 新疆 1 0
小计 - 29 0 2
0326 新疆中新建 1819 1228 新疆 1 0
1819 2128 新疆 16 0
1819 2129 新疆 15 0
1819 2130 新疆 4 0
1819 3128 新疆 81 0
1819 3129 新疆 35 0
1819 3130 新疆 1 0
1819 4129 新疆 7 0
1920 1128 新疆 13 -1
1920 1129 新疆 22 0
1920 2127 新疆 1 0
1920 2128 新疆 841 -10
1920 2129 内地 1 0
1920 2129 新疆 549 -9
1920 2130 新疆 3 0
1920 3127 新疆 4 0
1920 3128 新疆 916 -10
1920 3129 内地 1 0
1920 3129 新疆 802 1
1920 3130 新疆 16 0
1920 4128 新疆 2 0
1920 4129 新疆 2 0
小计 - 3333 -29 79
0327 江苏银隆 1819 1228 内地 12 0
1819 1228 新疆 7 0
1819 1229 内地 5 0
1819 1229 新疆 27 -1
1819 2128 内地 2 0
1819 2128 新疆 17 0
1819 2129 内地 2 0
1819 2129 新疆 16 0
1819 3128 内地 6 0
1819 3128 新疆 6 0
1819 3129 内地 1 0
1819 3129 新疆 47 -1
1819 3130 新疆 19 0
1819 3131 新疆 2 0
1819 4129 新疆 1 0
1819 4130 新疆 7 0
1920 1227 内地 5 0
1920 1228 内地 10 -1
1920 1229 内地 3 0
1920 2128 新疆 31 0
1920 2129 新疆 17 0
1920 2227 内地 4 0
1920 2228 内地 1 0
1920 3127 内地 10 -2
1920 3128 内地 28 -2
1920 3128 新疆 40 0
1920 3129 内地 4 0
1920 3129 新疆 89 0
1920 3130 新疆 21 0
1920 3131 新疆 3 0
1920 4128 内地 1 0
1920 4128 新疆 5 0
1920 4129 新疆 12 0
小计 - 461 -7 470
0328 新疆农资集团 1819 1229 新疆 1 0
1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 新疆 8 0
1819 2130 新疆 2 0
1819 3128 新疆 26 0
1819 3129 新疆 242 -1
1819 3130 新疆 125 -1
1819 3131 新疆 5 0
1819 4129 新疆 9 0
1819 4130 新疆 19 0
1920 1227 新疆 1 0
1920 1228 新疆 31 0
1920 1229 新疆 57 5
1920 1230 新疆 2 0
1920 2128 新疆 22 0
1920 2129 新疆 31 0
1920 2130 新疆 5 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 6 0
1920 2230 新疆 2 0
1920 3127 新疆 3 0
1920 3128 新疆 385 -5
1920 3129 新疆 4192 0
1920 3130 新疆 885 -5
1920 3131 新疆 12 0
1920 3132 新疆 1 0
1920 4128 新疆 49 0
1920 4129 新疆 1076 -7
1920 4130 新疆 241 0
1920 4131 新疆 1 0
1920 4132 新疆 1 0
小计 - 7444 -14 311
0329 新疆银棉 1819 1129 新疆 1 0
1819 1228 新疆 1 0
1819 1229 新疆 4 0
1819 1230 新疆 1 0
1819 2128 新疆 2 0
1819 2129 新疆 5 0
1819 2130 新疆 3 0
1819 3128 新疆 18 -1
1819 3129 新疆 162 0
1819 3130 新疆 61 -1
1819 4128 新疆 1 0
1819 4129 新疆 9 0
1819 4130 新疆 8 0
1819 4131 新疆 1 0
1920 1228 新疆 21 0
1920 1229 新疆 27 0
1920 1230 新疆 7 0
1920 2128 新疆 17 0
1920 2129 新疆 53 -1
1920 2130 新疆 4 0
1920 2228 新疆 2 0
1920 2229 新疆 6 0
1920 3128 新疆 518 -6
1920 3129 新疆 4770 -17
1920 3130 新疆 1055 -4
1920 3131 新疆 9 0
1920 4128 新疆 71 -2
1920 4129 新疆 1073 -6
1920 4130 新疆 304 -2
1920 4131 新疆 10 0
1920 4132 新疆 9 0
小计 - 8233 -40 1362
0330 中储棉库尔勒 1920 1128 新疆 11 -1
1920 1129 新疆 11 0
1920 1130 新疆 1 0
1920 1228 新疆 3 0
1920 1229 新疆 3 0
1920 2128 新疆 112 0
1920 2129 新疆 92 0
1920 2130 新疆 29 0
1920 2131 新疆 5 0
1920 3127 新疆 1 0
1920 3128 新疆 203 -3
1920 3129 新疆 257 -1
1920 3130 新疆 31 0
1920 4128 新疆 20 0
1920 4129 新疆 83 -5
1920 4130 新疆 7 0
小计 - 869 -10 48
0331 新疆汇锦 1920 1127 新疆 1 0
1920 1128 新疆 24 -1
1920 1129 新疆 7 0
1920 1228 新疆 1 0
1920 1229 新疆 22 0
1920 2127 新疆 7 0
1920 2128 新疆 371 -8
1920 2129 新疆 184 -2
1920 2130 新疆 5 0
1920 2229 新疆 5 0
1920 3127 新疆 9 0
1920 3128 新疆 662 -2
1920 3129 新疆 677 -5
1920 3130 新疆 27 0
1920 3131 新疆 1 0
1920 4128 新疆 71 -1
1920 4129 新疆 69 0
1920 4130 新疆 5 0
小计 - 2148 -19 117
0332 新疆陆德 1920 1228 新疆 11 0
1920 1229 新疆 18 0
1920 2128 新疆 2 0
1920 2129 新疆 3 -1
1920 2228 新疆 1 0
1920 2229 新疆 2 0
1920 3128 新疆 152 -1
1920 3129 新疆 1604 -2
1920 3130 新疆 265 0
1920 3131 新疆 2 0
1920 4128 新疆 27 0
1920 4129 新疆 471 -2
1920 4130 新疆 89 0
1920 4131 新疆 2 0
小计 - 2649 -6 20
0333 中储棉菏泽 1920 1228 内地 162 4
1920 1229 内地 71 0
1920 2227 内地 2 0
1920 2228 内地 14 0
1920 2229 内地 2 0
1920 3128 内地 25 0
1920 3129 内地 18 0
小计 - 294 4 7
0334 中储棉武汉 1920 1230 新疆 1 0
1920 2128 新疆 16 0
1920 2129 新疆 7 0
1920 3128 新疆 8 0
1920 3129 新疆 101 0
1920 3130 新疆 13 0
1920 4128 新疆 1 0
1920 4129 新疆 6 0
1920 4130 新疆 18 0
小计 - 171 0 1
0335 中储棉如皋 1920 2129 新疆 1 0
1920 3129 新疆 33 0
1920 3130 新疆 7 0
1920 4129 新疆 5 0
小计 - 46 0 17
总计 - 35721 -181 5276
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<