2月14日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:108
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报159.0日元/千克,较上一交易日上涨5.0日元/千克。
以下是TOCOM2月14日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 146.2 148.7 148.7 148.7 148.7 +2.5 2
20/04月 147.5 149.9 149.9 149.9 149.9 +2.4 2
20/05月 148.8 151.4 151.4 151.4 151.4 +2.6 2
20/06月 150.0 152.9 152.9 152.9 152.9 +2.9 2
20/07月 154.0 153.8 159.0 153.8 159.0 +5.0 3
20/08月 155.0 154.9 159.5 154.9 159.5 +4.5 3
合计 14
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。