2月7日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:155
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报153.1日元/千克,较上一交易日上涨6.8日元/千克。
以下是TOCOM2月7日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 141.0 145.0 145.0 145.0 145.0 +4.0 2
20/04月 142.0 146.8 146.8 146.8 146.8 +4.8 2
20/05月 142.7 147.0 147.0 147.0 147.0 +4.3 2
20/06月 144.0 148.1 148.1 148.1 148.1 +4.1 2
20/07月 145.0 149.2 149.2 149.2 149.2 +4.2 2
20/08月 146.3 151.1 153.1 151.1 153.1 +6.8 4
合计 14
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。