2月5日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:158
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报140.9日元/千克,较上一交易日下跌0.6日元/千克。
以下是TOCOM2月5日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 141.5 140.9 140.9 140.9 140.9 -0.6 2
20/04月 142.0 141.9 141.9 141.9 141.9 -0.1 2
20/05月 143.1 142.8 142.8 142.8 142.8 -0.3 2
20/06月 144.2 143.9 143.9 143.9 143.9 -0.3 2
20/07月 145.1 144.8 144.8 144.8 144.8 -0.3 2
20/08月 146.3 146.2 146.2 146.2 146.2 -0.1 2
合计 12
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。