2月24日国内各地废锌报价汇总
- 时间:
- 浏览:111
- 来源:爱期货
文 / Elaine 2020-02-24 14:42:25 来源: 生意社
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | - | 12250-12450 | 元/吨 | 广东清远 | 不含税 | |
锌合金3#料 | - | 18000-18200 | 元/吨 | 广东清远 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | - | 15450-15650 | 元/吨 | 广东清远 | 不含税 | |
杂锌 | 生活锌 | 9750-9950 | 元/吨 | 山东临沂 | 不含税 | |
锌合金锭 | 化油器 | 11050-11250 | 元/吨 | 山东临沂 | 不含税 | |
杂锌 | 生活锌 | 9800-10000 | 元/吨 | 四川成都 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 12200-12400 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
锌合金3#料 | >95% | 17800-18000 | 元/吨 | 佛山地区 | 含税 | |
锌合金(5#旧料) | >95% | 15450-15650 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 14000-14100 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
杂锌 | 生活锌 | 9800-10000 | 元/吨 | 河北保定 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | - | 12200-12400 | 元/吨 | 上海 | 不含税 | |
锌合金3#料 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 上海 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | - | 15400-15600 | 元/吨 | 上海 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | - | 12250-12450 | 元/吨 | 天津 | 不含税 | |
锌合金3#料 | - | 18000-18200 | 元/吨 | 天津 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | - | 15450-15650 | 元/吨 | 天津 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | - | 12150-12350 | 元/吨 | 浙江 | 不含税 | |
锌合金3#料 | - | 18300-18500 | 元/吨 | 浙江 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | - | 15400-15600 | 元/吨 | 浙江 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 12200-12400 | 元/吨 | 江苏 | 不含税 | |
锌合金3#料 | >95% | 17900-18100 | 元/吨 | 江苏 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | >95% | 15500-15600 | 元/吨 | 江苏 | 不含税 |
来源:生意社