3月16日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:70
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报134.6日元/千克,较上一交易日下跌0.0日元/千克。
以下是TOCOM3月16日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 134.6 134.6 134.6 134.6 134.6 +0.0 2
20/05月 135.4 135.5 135.5 135.5 135.5 +0.1 2
20/06月 136.0 136.3 136.3 136.3 136.3 +0.3 2
20/07月 136.9 137.1 137.1 137.1 137.1 +0.2 2
20/08月 137.5 137.7 137.7 137.7 137.7 +0.2 2
20/09月 138.7 138.9 138.9 138.9 138.9 +0.2 2
合计 12
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。