3月9日TOCOMRSS3橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:66
- 来源:爱期货
东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报157.8日元/千克,较上一交易日下跌10.5日元/千克。
以下是TOCOM3月9日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 166.7 166.7 166.7 154.3 154.3 -12.4 268
20/04月 169.3 169.3 169.5 156.1 156.1 -13.2 162
20/05月 170.0 170.0 170.0 157.7 159.0 -11.0 179
20/06月 168.1 168.1 169.0 155.5 157.0 -11.1 635
20/07月 169.1 168.3 169.6 156.7 158.4 -10.7 2,748
20/08月 168.3 168.3 169.8 156.5 157.8 -10.5 6,261
合计 10,253
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。