郑州商品交易所4月3日菜粕仓单日报表
- 时间:
- 浏览:88
- 来源:爱期货
品种:菜粕 单位:张 日期:2020-04-03 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 类别 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0607 中粮祥瑞 0 0 0
1002 南通粮油 0 0 0
1004 益海安徽 0 0 0
1005 中粮巢湖 0 0 0
1006 中粮黄冈 0 0 0
1008 中粮荆州 0 0 0
1010 中纺四川 0 0 -100
1012 中纺湛江 0 0 -50
1013 中粮钦州 0 0 -100
1014 厦门银祥 0 0 0
1015 东莞富之源 0 0 0
1016 大海粮油 0 0 -100
1017 福州集佳 0 0 0
1018 中纺福建 0 0 0
1019 枫叶粮油 0 0 -100
1020 中谷碧陆 0 0 0
1021 厦门中禾 0 0 0
1022 东莞沈恒 JUL 1000 0 0
小计 1000 0 0 -
总计 1000 0 0 -
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月第11个交易日)