3月17日TOCOMRSS3橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:60
- 来源:爱期货
东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报162.6日元/千克,较上一交易日上涨0.8日元/千克。
以下是TOCOM3月17日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 154.5 154.5 154.5 153.0 154.0 -0.5 11
20/04月 159.0 158.8 158.8 154.1 157.5 -1.5 29
20/05月 159.1 159.1 159.4 154.6 157.6 -1.5 71
20/06月 160.4 160.4 160.4 155.0 159.0 -1.4 82
20/07月 161.8 161.8 162.7 158.3 162.2 +0.4 211
20/08月 161.8 161.0 163.8 158.1 162.6 +0.8 3,243
合计 3,647
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。