上海期货交易所3月6日指定交割仓库燃料油仓单周报
- 时间:
- 浏览:70
- 来源:爱期货
地区 仓库 品级 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 洋山石油 RMG380(硫Ⅰ级) 127940 127940 127940 127940 0 0
上海 洋山石油 小计 127940 127940 127940 127940 0 0
合计 127940 127940 127940 127940 0 0
浙江 大鼎石油 RMG380(硫Ⅰ级) 0 0 0 0 0 0
浙江 大鼎石油 小计 0 0 0 0 0 0
浙江 海洋仓储 RMG380(硫Ⅰ级) 26000 0 26000 0 0 0
浙江 海洋仓储 小计 26000 0 26000 0 0 0
浙江 中化兴中 RMG380(硫Ⅰ级) 150000 82220 150000 82220 0 0
浙江 中化兴中 小计 150000 82220 150000 82220 0 0
合计 176000 82220 176000 82220 0 0
总计 303940 210160 303940 210160 0 0
注:
1、理论可用库容量是针对整个仓库的,不区分品级。