3月2日TOCOMRSS3橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:76
- 来源:爱期货
东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报172.5日元/千克,较上一交易日上涨0.3日元/千克。
以下是TOCOM3月2日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 168.0 167.5 168.4 160.0 168.4 +0.4 91
20/04月 169.7 171.1 172.4 159.8 171.1 +1.4 101
20/05月 171.1 171.5 174.4 162.4 174.4 +3.3 116
20/06月 172.3 170.7 174.4 160.8 174.4 +2.1 620
20/07月 171.6 171.6 172.6 161.2 172.6 +1.0 3,027
20/08月 172.2 172.1 173.0 160.1 172.5 +0.3 5,522
合计 9,477
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。