上海期货交易所2月7日指定交割仓库燃料油仓单周报
- 时间:
- 浏览:137
- 来源:爱期货
地区 仓库 品级 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 洋山石油 RMG380(硫Ⅰ级) 93160 93160 93160 93160 0 0
上海 洋山石油 小计 93160 93160 93160 93160 0 0
合计 93160 93160 93160 93160 0 0
浙江 海洋仓储 RMG380(硫Ⅰ级) 26000 0 26000 0 0 0
浙江 海洋仓储 小计 26000 0 26000 0 0 0
浙江 中化兴中 RMG380(硫Ⅰ级) 150000 8810 150000 8810 0 0
浙江 中化兴中 小计 150000 8810 150000 8810 0 0
合计 176000 8810 176000 8810 0 0
总计 269160 101970 269160 101970 0 0
注:
1、理论可用库容量是针对整个仓库的,不区分品级。