上海金属网(SHMET)现货报价2020.02.07
- 时间:
- 浏览:217
- 来源:爱期货
小金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 273000 283000 持平
铍 98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 34500 35500 持平
铟 99.99% 国产 元/公斤 900 930 持平
镓 99.99% 国产 元/公斤 960 1000 持平
镁 1#,99.95% 国产 元/吨 15100 15300 持平
镉 0#,99.995% 国产 元/吨 16600 17100 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 16200 16700 持平
锑 0#,99.91% 国产 元/吨 38000 39500 持平
1#,99.85% 国产 元/吨 37000 38500 持平
2#,99.65% 国产 元/吨 36500 38000 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 6500 7100 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 79000 81000 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 330 340 持平
电解锰 1#,袋装,99.7% 国产 元/吨 10800 10900 持平
1#,桶装,99.7% 国产 元/吨 11800 11900 持平
金属硅 553# 国产 元/吨 11000 11200 持平
441# 国产 元/吨 11700 11900 持平
3303# 云南、福建 元/吨 12200 12400 持平
2202# 云南、福建 元/吨 13000 13200 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 105 135 持平
99.90% 国产 元/公斤 100 125 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 110 130 持平
99.90% 国产 元/公斤 95 120 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 255 265 持平
99.90% 国产 元/公斤 230 235 持平
铬 ≥99.2%,99A 国产 元/吨 53000 55000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 18000 24500 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 21500 29500 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 2500 2700 持平
钙 99% 国产 元/吨 41000 44500 持平
铌 98% 国产、进口 元/公斤 440 590 持平
钼 99% 国产 元/公斤 260 280 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 85000 95000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 245 255 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 7500 8000 持平
稀贵金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 352 353 涨2.45
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 4265 4275 涨30
2#,99.95% 国产 元/公斤 4255 4265 涨30
3#,99.9% 国产 元/公斤 4245 4255 涨30
上海铂 99.95% 国产 元/克 225 227 跌5
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 595 597 跌27
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 2785 2805 持平
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 69 70 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 382 384 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 357 358 跌16.5
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 1095 1105 持平
金属加工材料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
焊锡条 60A 云南 元/吨 94000 96000 持平
无铅焊锡条 锡99.3%铜0.7% 国产 元/吨 144000 147000 持平
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 46540 46690 跌70
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 46340 46490 跌70
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 46740 46890 跌70
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 48140 48190 跌70
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 国产 元/吨 49640 49690 跌70
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 44805 44905 跌70
金属化合物
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
硫酸镍 21.80% 金川 元/吨 30800 38500 持平
氯化镍 23.80% 金川 元/吨 36000 48500 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 16360 16550 跌20
硫酸铜 25% 国产 元/吨 13800 13900 跌100
氧化钴 72% 国产 元/吨 178000 188000 持平
硫酸钴 20.5% 国产 元/吨 50000 53000 持平
草酸钴 31%min 国产 元/吨 78000 79000 持平
钨酸钠 ≥96% 国产 元/吨 105000 110000 持平
钼酸钠 98-99% 国产 元/吨 80000 81000 涨1000
碳化钨 FWC-1 中颗粒 国产 元/公斤 220 225 持平
工业氧化钼 Mo51% 国产 元/吨度 1820 1840 持平
四钼酸铵 一级品 国产 元/吨 114000 116000 持平
七钼酸铵 一级品 国产 元/吨 119000 121000 持平
合金产品
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 190000 200000 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 50600 51100 持平
砷铜合金 30% 国产 元/吨 49600 50600 持平
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 140600 150600 持平
锡基合金 11-6 国产 元/吨 122000 124000 持平
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 10100 10300 持平
55-28 国产 元/吨 9500 9700 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 6700 6800 持平
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 14930 14970 涨50
三系列 国产 元/吨 14430 14470 涨50
五系列 国产 元/吨 13930 13970 涨50
铝合金锭 国产 元/吨 13930 13970 涨50
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 17940 18340 跌20
磷铜球 25mm 国产 元/吨 48040 48090 跌70
金属粉末
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨粉 99.90% 国产 元/吨 208000 212000 持平
铝粉 -200目、-300目国产 元/吨 17000 17200 持平
铅粉 -200目、-300目国产 元/吨 35000 38000 持平
钴粉 -200目、-300目国产 元/吨 280000 290000 持平
锡粉 -200目、-300目国产 元/吨 135000 150000 持平
锰粉 -200目、-300目国产 元/吨 25000 27000 持平
电解铜粉 -200目、-300目国产 元/吨 60000 63000 持平
电解镍粉 -200目、-300目国产 元/吨 155000 160000 持平
电解铬粉 99.97% 国产 元/吨 140000 160000 持平
铁合金、炉料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨铁 Few70 国产 元/吨 140000 144000 持平
Few80 国产 元/吨 144000 148000 持平
硅铁 75 国产 元/吨 6100 6300 持平
72 国产 元/吨 5800 6000 持平
低碳铬铁 FeCr55C25 国产 元/吨 12200 12400 涨1400
中碳铬铁 FeCr55C200 国产 元/吨 12400 12500 涨2000
高碳铬铁 FeCr60C8 国产 元/吨 6100 6300 持平
镍铁 7-10% 国产 元/镍点 960 980 持平
钒铁 FeV50 国产 元/吨 104000 106000 持平
钼铁 mo60 国产 元/吨 120000 123000 涨5000
锰铁(高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 6000 6200 持平
锰铁(中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 7300 7500 持平
锰铁(低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 9400 9600 持平
巴西铌铁 FeNb60B(65基 巴西 元/吨 200000 210000 持平