3月16日TOCOMRSS3橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:60
- 来源:爱期货
东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报161.8日元/千克,较上一交易日下跌0.4日元/千克。
以下是TOCOM3月16日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 150.5 150.5 155.0 147.5 154.5 +4.0 113
20/04月 159.3 159.3 164.0 157.8 159.0 -0.3 90
20/05月 159.5 158.2 161.2 158.2 159.1 -0.4 30
20/06月 159.1 159.1 163.1 156.4 160.4 +1.3 77
20/07月 160.3 160.4 164.6 160.4 161.8 +1.5 251
20/08月 162.2 163.0 165.7 161.5 161.8 -0.4 2,215
合计 2,776
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。