3月9日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:59
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报146.9日元/千克,较上一交易日下跌4.0日元/千克。
以下是TOCOM3月9日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 145.9 141.9 141.9 141.9 141.9 -4.0 2
20/05月 146.3 142.6 142.6 142.6 142.6 -3.7 2
20/06月 147.6 143.6 143.6 143.6 143.6 -4.0 2
20/07月 148.7 144.7 144.7 144.7 144.7 -4.0 2
20/08月 149.9 145.8 145.8 145.8 145.8 -4.1 2
20/09月 150.9 148.0 148.0 146.9 146.9 -4.0 4
合计 14
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。