3月4日TOCOMRSS3橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:58
- 来源:爱期货
东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报170.5日元/千克,较上一交易日下跌3.5日元/千克。
以下是TOCOM3月4日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 172.5 172.5 172.5 167.8 169.2 -3.3 196
20/04月 174.6 172.8 173.1 169.6 170.9 -3.7 93
20/05月 177.4 176.6 176.6 172.0 172.5 -4.9 34
20/06月 174.5 174.5 174.5 169.1 171.0 -3.5 210
20/07月 174.5 174.5 174.5 169.0 170.5 -4.0 1,187
20/08月 174.0 174.1 174.3 168.1 170.5 -3.5 3,131
合计 4,851
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。