3月4日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:65
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报145.9日元/千克,较上一交易日上涨5.7日元/千克。
以下是TOCOM3月4日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 140.2 144.3 145.9 144.3 145.9 +5.7 4
20/05月 141.2 145.6 147.2 145.6 147.2 +6.0 4
20/06月 142.1 146.8 148.3 146.8 148.3 +6.2 4
20/07月 143.0 147.7 149.7 147.7 149.7 +6.7 4
20/08月 148.6 150.9 150.9 150.9 150.9 +2.3 2
20/09月 152.0 151.9 151.9 151.9 151.9 -0.1 2
合计 20
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。