3月6日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:63
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报150.9日元/千克,较上一交易日下跌0.3日元/千克。
以下是TOCOM3月6日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 145.8 145.9 145.9 145.9 145.9 +0.1 2
20/05月 146.2 146.3 146.3 146.3 146.3 +0.1 2
20/06月 147.5 147.6 147.6 147.6 147.6 +0.1 2
20/07月 148.9 148.7 148.7 148.7 148.7 -0.2 2
20/08月 149.8 149.9 149.9 149.9 149.9 +0.1 2
20/09月 151.2 151.0 151.0 150.9 150.9 -0.3 4
合计 14
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。