2月21日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:114
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报150.8日元/千克,较上一交易日下跌1.1日元/千克。
以下是TOCOM2月21日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 149.0 148.0 148.0 148.0 148.0 -1.0 2
20/04月 150.1 148.5 148.5 148.5 148.5 -1.6 2
20/05月 150.9 149.0 149.0 149.0 149.0 -1.9 2
20/06月 151.8 150.1 150.1 150.1 150.1 -1.7 2
20/07月 151.9 150.8 150.8 150.8 150.8 -1.1 4
20/08月 152.8 152.0 152.0 152.0 152.0 -0.8 2
合计 14
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。