2月4日TOCOMTSR20橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:141
- 来源:爱期货
东京工业品交易所TSR20橡胶期货主力合约收报141.5日元/千克,较上一交易日下跌1.9日元/千克。
以下是TOCOM2月4日TSR20橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 143.4 143.5 143.5 141.5 141.5 -1.9 4
20/04月 145.2 144.0 144.0 142.0 142.0 -3.2 4
20/05月 146.5 144.1 144.1 143.1 143.1 -3.4 4
20/06月 147.2 145.2 145.2 144.2 144.2 -3.0 4
20/07月 147.9 146.3 146.3 145.1 145.1 -2.8 4
20/08月 148.7 147.6 147.6 146.3 146.3 -2.4 4
合计 24
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。