3月12日TOCOMRSS3橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:65
- 来源:爱期货
东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报160.1日元/千克,较上一交易日下跌4.2日元/千克。
以下是TOCOM3月12日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 161.0 160.8 160.8 153.4 155.0 -6.0 81
20/04月 162.9 162.9 162.9 157.9 159.2 -3.7 71
20/05月 164.1 163.3 163.3 157.8 159.0 -5.1 72
20/06月 164.4 163.8 164.5 157.9 158.0 -6.4 160
20/07月 164.0 163.2 165.0 158.6 158.7 -5.3 383
20/08月 164.3 163.3 165.6 158.8 160.1 -4.2 3,777
合计 4,544
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。