2月3日TOCOM黄金期货行情
- 时间:
- 浏览:123
- 来源:爱期货
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,512日元/克,较上一交易日下跌0日元/克。
以下是TOCOM2月3日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/02月 5,507 5,523 5,532 5,508 5,509 +2 40
20/04月 5,516 5,523 5,540 5,513 5,515 -1 87
20/06月 5,514 5,520 5,540 5,511 5,513 -1 359
20/08月 5,513 5,518 5,538 5,508 5,510 -3 420
20/10月 5,512 5,514 5,538 5,507 5,511 -1 3,281
20/12月 5,512 5,516 5,539 5,508 5,512 +0 39,505
合计 43,692
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。