3月10日TOCOMRSS3橡胶期货行情
- 时间:
- 浏览:55
- 来源:爱期货
东京工业品交易所RSS3橡胶期货主力合约收报163.2日元/千克,较上一交易日上涨5.4日元/千克。
以下是TOCOM3月10日RSS3橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/03月 154.3 155.0 160.5 152.9 160.5 +6.2 58
20/04月 156.1 156.0 167.7 156.0 162.1 +6.0 79
20/05月 159.0 159.0 170.0 159.0 163.8 +4.8 190
20/06月 157.0 156.0 166.9 155.9 163.5 +6.5 384
20/07月 158.4 158.2 175.7 156.0 163.9 +5.5 2,211
20/08月 157.8 158.0 173.0 155.2 163.2 +5.4 6,712
合计 9,634
注:1.单位:日元/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/千克。