上海金属网(SHMET)现货报价2020.03.09
- 时间:
- 浏览:66
- 来源:爱期货
小金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 254000 264000 跌6000
铍 98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 35500 36500 涨500
铟 99.99% 国产 元/公斤 940 960 持平
镓 99.99% 国产 元/公斤 960 1000 持平
镁 1#,99.95% 国产 元/吨 15100 15300 跌100
镉 0#,99.995% 国产 元/吨 16900 17400 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 16500 17000 持平
锑 0#,99.91% 国产 元/吨 41500 43000 持平
1#,99.85% 国产 元/吨 40500 42000 持平
2#,99.65% 国产 元/吨 40000 41500 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 6500 7100 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 78000 80000 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 340 360 持平
电解锰 1#,袋装,99.7% 国产 元/吨 11100 11200 跌500
1#,桶装,99.7% 国产 元/吨 12100 12200 跌500
金属硅 553# 国产 元/吨 11600 11800 持平
441# 国产 元/吨 12500 12700 持平
3303# 云南、福建 元/吨 12900 13100 持平
2202# 云南、福建 元/吨 13700 13900 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 105 135 持平
99.90% 国产 元/公斤 100 125 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 110 130 持平
99.90% 国产 元/公斤 95 120 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 260 270 持平
99.90% 国产 元/公斤 235 240 持平
铬 ≥99.2%,99A 国产 元/吨 53000 55000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 18000 24500 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 21500 29500 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 2500 2700 持平
钙 99% 国产 元/吨 41000 44000 持平
铌 98% 国产、进口 元/公斤 440 590 持平
钼 99% 国产 元/公斤 260 280 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 85000 95000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 245 255 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 7500 8000 持平
稀贵金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 373 377.7 涨2.45
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 4100 4110 跌50
2#,99.95% 国产 元/公斤 4090 4100 跌50
3#,99.9% 国产 元/公斤 4080 4090 跌50
上海铂 99.95% 国产 元/克 208 210 涨4
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 642 644 持平
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 3420 3440 涨270
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 72 73 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 397 399 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 385.5 386.5 持平
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 1335 1345 涨104
金属加工材料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
焊锡条 60A 云南 元/吨 93000 95000 跌1000
无铅焊锡条 锡99.3%铜0.7% 国产 元/吨 142500 145500 跌1500
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 44410 44530 跌1340
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 44210 44330 跌1340
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 44610 44730 跌1340
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 46010 46030 跌1340
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 国产 元/吨 47510 47530 跌1340
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 42660 42760 跌1340
金属化合物
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
硫酸镍 21.80% 金川 元/吨 30800 38500 持平
氯化镍 23.80% 金川 元/吨 36000 48500 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 14510 14700 跌490
硫酸铜 25% 国产 元/吨 13100 13200 跌300
氧化钴 72% 国产 元/吨 195000 205000 持平
硫酸钴 20.5% 国产 元/吨 54000 57000 跌1000
草酸钴 31%min 国产 元/吨 85000 90000 跌2000
钨酸钠 ≥96% 国产 元/吨 108000 113000 持平
钼酸钠 98-99% 国产 元/吨 79000 80000 持平
碳化钨 FWC-1 中颗粒 国产 元/公斤 220 225 持平
工业氧化钼 Mo51% 国产 元/吨度 1610 1630 跌10
四钼酸铵 一级品 国产 元/吨 110000 112000 跌2000
七钼酸铵 一级品 国产 元/吨 114000 116000 跌2000
合金产品
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 200000 210000 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 48700 49200 跌1300
砷铜合金 30% 国产 元/吨 47700 48700 跌1300
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 138600 148600 跌1500
锡基合金 11-6 国产 元/吨 121000 123000 跌1500
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 10100 10300 持平
55-28 国产 元/吨 9500 9700 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 5900 6000 持平
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 14210 14250 跌240
三系列 国产 元/吨 13710 13750 跌240
五系列 国产 元/吨 13210 13250 跌240
铝合金锭 国产 元/吨 13210 13250 跌240
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 16090 16490 跌490
磷铜球 25mm 国产 元/吨 45910 45930 跌1340
金属粉末
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨粉 99.90% 国产 元/吨 221000 225000 持平
铝粉 -200目、-300目国产 元/吨 16300 16500 跌250
铅粉 -200目、-300目国产 元/吨 35000 38000 持平
钴粉 -200目、-300目国产 元/吨 290000 300000 持平
锡粉 -200目、-300目国产 元/吨 135000 150000 持平
锰粉 -200目、-300目国产 元/吨 25000 27000 持平
电解铜粉 -200目、-300目国产 元/吨 58000 61000 跌1500
电解镍粉 -200目、-300目国产 元/吨 135000 150000 跌5000
电解铬粉 99.97% 国产 元/吨 140000 160000 持平
铁合金、炉料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨铁 Few70 国产 元/吨 152000 156000 持平
Few80 国产 元/吨 156000 160000 持平
硅铁 75 国产 元/吨 6300 6500 持平
72 国产 元/吨 6000 6200 持平
低碳铬铁 FeCr55C25 国产 元/吨 10700 10900 跌300
中碳铬铁 FeCr55C200 国产 元/吨 11000 11100 跌400
高碳铬铁 FeCr60C8 国产 元/吨 5800 6000 持平
镍铁 7-10% 国产 元/镍点 910 920 跌10
钒铁 FeV50 国产 元/吨 102000 104000 持平
钼铁 mo60 国产 元/吨 103000 106000 持平
锰铁(高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 5800 6000 持平
锰铁(中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 8100 8300 持平
锰铁(低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 11000 11200 持平
巴西铌铁 FeNb60B(65基 巴西 元/吨 200000 210000 持平